Promoção de cruzeiros Norwegian: Flash Sale

Vejam essa super promoção de cruzeiros Norwegian: comprando uma cabine com varanda ou mini suíte em um desses cruzeiros listados, você ganha: pacote de bebidas ilimitadas grátis, pacote de restaurantes especiais grátis, pacote de internet grátis, crédito de $50 dólares por cabine pra usar em excursões em cada porto e em algumas saídas, o 3o e 4o passageiros da cabine são grátis. Normalmente esse tipo de promoção eles fazem apenas para cabines The Haven, que são as mais caras do navio, e agora abriram pra cabines com varanda e mini suítes também.
Para fazer o seu orçamento, clique aqui ou mande email pra contato@colagemtravel.com (não esqueça de nos dizer que datas te interessam dessa lista abaixo e quantas pessoas vão viajar). Coloquei em negrito os navios mais novos da Norwegian!
As datas promocionais são essas (compre varanda ou acima e ganhe os 5 pacotes promocionais):
Nome do navio | Data de saída | Dia da semana | Destino | Roteiro | Noites de cruzeiro |
NORWEGIAN JEWEL | 13/8/2018 | SEGUNDA | Alaska | Alaska – Southbound Whittier (SWD/VAN) | 7 |
NORWEGIAN JEWEL | 27/8/2018 | SEGUNDA | Alaska | Alaska – Southbound Whittier (SWD/VAN) | 7 |
NORWEGIAN DAWN | 31/8/2018 | SEXTA | Bermuda | Bermuda – Boston (BOS/BOS) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 2/9/2018 | DOMINGO | Caribe – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN JEWEL | 3/9/2018 | SEGUNDA | Alaska | Alaska – Northbound Whittier (VAN/SWD) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 9/9/2018 | DOMINGO | Caribe – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN SUN | 9/9/2018 | DOMINGO | Cuba | Cuba & Caribe (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN JEWEL | 10/9/2018 | SEGUNDA | Alaska | Alaska – Southbound Whittier (SWD/VAN) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 16/9/2018 | DOMINGO | Caribe – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN SUN | 16/9/2018 | DOMINGO | Cuba | Cuba & Caribe (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 23/9/2018 | DOMINGO | Caribe – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN SUN | 23/9/2018 | DOMINGO | Cuba | Cuba & Caribe (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 30/9/2018 | DOMINGO | Caribe – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN SUN | 30/9/2018 | DOMINGO | Cuba | Cuba & Caribe (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN SUN | 7/10/2018 | DOMINGO | Cuba | Cuba & Caribe (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN SUN | 14/10/2018 | DOMINGO | Cuba | Cuba & Caribe (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN SUN | 21/10/2018 | DOMINGO | Cuba | Cuba & Caribe (MIA/MIA) | 9 |
NORWEGIAN JADE | 16/11/2018 | SEXTA | Caribe – Miami | Caribe Sul – Miami (MIA/MIA) | 10 |
NORWEGIAN EPIC | 24/11/2018 | SÁBADO | Caribe – Other | Caribe Oeste – Port Canaveral (PCV/PCV) | 11 |
NORWEGIAN BREAKAWAY | 25/11/2018 | DOMINGO | Caribe – Gulf | Caribe Oeste – New Orleans (MSY/MSY) | 11 |
NORWEGIAN DAWN | 25/11/2018 | DOMINGO | Caribe – Other | CARIBE SUL – SAN JUAN (SJU/SJU) | 11 |
NORWEGIAN ESCAPE | 25/11/2018 | DOMINGO | Caribe – New York | Caribe Oeste – New York (NYC/NYC) | 14 |
NORWEGIAN EPIC | 5/12/2018 | QUARTA | Caribe – Other | Caribe Oeste – Port Canaveral (PCV/PCV) | 10 |
NORWEGIAN BREAKAWAY | 6/12/2018 | QUINTA | Caribe – Gulf | Caribe Oeste – New Orleans (MSY/MSY) | 10 |
NORWEGIAN DAWN | 6/12/2018 | QUINTA | Caribe – Other | CARIBE SUL – SAN JUAN (SJU/SJU) | 10 |
NORWEGIAN JADE | 7/12/2018 | SEXTA | Caribe – Miami | Caribe Sul – Miami (MIA/MIA) | 10 |
NORWEGIAN ESCAPE | 9/12/2018 | DOMINGO | Caribe – New York | Caribe Sul – New York (NYC/NYC) | 12 |
NORWEGIAN BREAKAWAY | 6/1/2019 | DOMINGO | Caribe – Gulf | Caribe Oeste – New Orleans (MSY/MSY) | 11 |
NORWEGIAN DAWN | 6/1/2019 | DOMINGO | Caribe – Other | CARIBE SUL – SAN JUAN (SJU/SJU) | 11 |
NORWEGIAN ESCAPE | 6/1/2019 | DOMINGO | Caribe – New York | Caribe Oeste – New York (NYC/NYC) | 14 |
NORWEGIAN EPIC | 12/1/2019 | SÁBADO | Caribe – Other | Caribe Oeste – Port Canaveral (PCV/PCV) | 11 |
NORWEGIAN BREAKAWAY | 17/1/2019 | QUINTA | Caribe – Gulf | Caribe Oeste – New Orleans (MSY/MSY) | 10 |
NORWEGIAN DAWN | 17/1/2019 | QUINTA | Caribe – Other | CARIBE SUL – SAN JUAN (SJU/SJU) | 10 |
NORWEGIAN EPIC | 23/1/2019 | QUARTA | Caribe – Other | Caribe Oeste – Port Canaveral (PCV/PCV) | 10 |
NORWEGIAN BREAKAWAY | 27/1/2019 | DOMINGO | Caribe – Gulf | Caribe Oeste – New Orleans (MSY/MSY) | 11 |
NORWEGIAN ESCAPE | 3/2/2019 | DOMINGO | Caribe – New York | Caribe Oeste – New York (NYC/NYC) | 14 |
NORWEGIAN BREAKAWAY | 7/2/2019 | QUINTA | Caribe – Gulf | Caribe Oeste – New Orleans (MSY/MSY) | 10 |
NORWEGIAN DAWN | 7/2/2019 | QUINTA | Caribe – Other | CARIBE SUL – SAN JUAN (SJU/SJU) | 10 |
NORWEGIAN GEM | 25/2/2019 | SEGUNDA | Caribe – New York | Caribe Sul – New York (NYC/NYC) | 11 |
Essas datas você ganha 4 itens promocionais, mas o 3o e 4o passageiros não são grátis:
Nome do navio | Data de saída | Dia da semana | Destino | Roteiro | Noites de cruzeiro |
NORWEGIAN GETAWAY | 22/7/2018 | DOMINGO | Caribbean – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 29/7/2018 | DOMINGO | Caribbean – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN JEWEL | 30/7/2018 | SEGUNDA | Alaska | Alaska – Southbound Whittier (SWD/VAN) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 5/8/2018 | DOMINGO | Caribbean – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN JEWEL | 6/8/2018 | SEGUNDA | Alaska | Alaska – Northbound Whittier (VAN/SWD) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 12/8/2018 | DOMINGO | Caribbean – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 19/8/2018 | DOMINGO | Caribbean – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN JEWEL | 20/8/2018 | SEGUNDA | Alaska | Alaska – Northbound Whittier (VAN/SWD) | 7 |
NORWEGIAN DAWN | 24/8/2018 | SEXTA | Bermuda | Bermuda – Boston (BOS/BOS) | 7 |
NORWEGIAN GETAWAY | 26/8/2018 | DOMINGO | Caribbean – Miami | Caribe Oeste – Miami (MIA/MIA) | 7 |
NORWEGIAN GEM | 1/9/2018 | SÁBADO | Bahamas – New York | Bahamas – New York (NYC/NYC) | 7 |
NORWEGIAN GEM | 8/9/2018 | SÁBADO | Canada & New England | Canada & New England – New York (NYC/QUE) | 11 |
NORWEGIAN GEM | 19/9/2018 | QUARTA | Canada & New England | Canada & New England – Other (QUE/NYC) | 9 |
NORWEGIAN GEM | 28/9/2018 | SEXTA | Canada & New England | Canada & New England – New York (NYC/QUE) | 10 |
NORWEGIAN GEM | 8/10/2018 | SEGUNDA | Canada & New England | Canada & New England – Other (QUE/NYC) | 12 |
NORWEGIAN BREAKAWAY | 16/10/2018 | TERÇA | Caribbean – New York | Caribe Leste – New York (NYC/NYC) | 11 |
NORWEGIAN BREAKAWAY | 27/10/2018 | SÁBADO | Caribbean – New York | Caribe Sul – New York (NYC/MSY) | 15 |
NORWEGIAN SUN | 12/11/2018 | SEGUNDA | Cuba | Cuba & Caribe Sul (MIA/MIA) | 15 |
NORWEGIAN GEM | 15/11/2018 | QUINTA | Caribbean – New York | Caribe Sul – New York (NYC/NYC) | 11 |
NORWEGIAN PEARL | 17/1/2019 | QUINTA | Caribbean – Tampa | Caribe Leste – Tampa (TPA/TPA) | 10 |
NORWEGIAN GEM | 8/3/2019 | SEXTA | Caribbean – New York | Caribe Sul – New York (NYC/NYC) | 10 |
NORWEGIAN GEM | 18/3/2019 | SEGUNDA | Caribbean – New York | Caribe Sul – New York (NYC/NYC) | 10 |
NORWEGIAN GEM | 29/3/2019 | SEXTA | Caribbean – Other | Caribe Sul – Boston (BOS/BOS) | 14 |
NORWEGIAN EPIC | 5/1/2020 | DOMINGO | Caribbean – Other | Caribe Sul – SAN JUAN (SJU/SJU) | 11 |
NORWEGIAN EPIC | 1/16/2020 | QUINTA | Caribbean – Other | Caribe Sul – SAN JUAN (SJU/SJU) | 10 |
NORWEGIAN EPIC | 26/1/2020 | DOMINGO | Caribbean – Other | Caribe Sul – SAN JUAN (SJU/SJU) | 11 |
NORWEGIAN EPIC | 6/2/2020 | QUINTA | Caribbean – Other | Caribe Sul – SAN JUAN (SJU/SJU) | 10 |
Lembrando que quando você ganha os pacotes de bebidas ilimitados, eles são apenas para os passageiros 1 e 2, e você vai pagar as gorjetas obrigatórias do pacote de bebidas (mesmo assim vale super a pena). E o pacote de restaurantes especiais grátis segue a mesma regra: apenas para os passageiros 1 e 2, e você paga as gorjetas obrigatórias. Em um cruzeiro de até 7 noites, você tem direito a 3 refeições nesses restaurantes do pacote – e crianças não pagam acompanhando os adultos nesses restaurantes. Para cruzeiros acima de 7 noites, são 4 refeições. O pacote de internet grátis é de 250 minutos.
Atenção: a temporada de furacão é de 1 de junho a 30 de novembro e os furacões podem ocasionar mudanças de rotas ou cancelamento dos cruzeiros. Não recomendamos a rota de Nova York pro Caribe durante os meses de janeiro e fevereiro, que é quando tem tido problemas de ciclones.
Para fazer o seu orçamento, clique aqui ou mande email pra contato@colagemtravel.com